| Paket | ||||
|---|---|---|---|---|
| Artnr/Tillv. artnr | Beskrivning | Listpris | ||
| 391281 / G.00248 | Playseat® Challenge X - Logitech G Edition | 2 841 kr | ||
| 391284 / G.00320 | Playseat® Trophy - Logitech G Edition | 5 586 kr | ||
| 385778 / RAP.00304 | Playseat® Trophy Black Actifit | 5 586 kr | ||
|   | ||||
| 391283 / RAP.00314 | Playseat® Trophy - Red | 5 586 kr | ||
| 386716 / RC.00312 | Playseat® Challenge - Black ActiFit™ | 2 211 kr | ||
|   | ||||
| 386717 / REM.00004 | Playseat® Evolution - Black ActiFit™ | 3 099 kr | ||
|   | ||||
| 359927 / REM.00008 | Playseat® Evolution - Racing Suede | 3 099 kr | ||
|   | ||||
| 386718 / REP.00262 | Playseat® Evolution Pro - Black ActiFit™ | 3 543 kr | ||
|   | ||||
| 385897 / RSP.00110 | Playseat® Sensation Pro - Black ActiFit™ | 16 863 kr | ||
|   | ||||
Alla priser i SEK exkl. moms med reservation för eventuella produkt- och valutaförändringar samt felskrivningar. Ring 046 276 50 00 för kvantiteter i nivå 100+.
 
  
 


